- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001mm 或.00005"/0.001mm
分度值**: 0.01mm 或.001"
顯示*: 液晶顯示
電池*: SR44 (1 個), 938882
電池壽命*: 正常使用情況下約為1.2 年
塵/水防護等級*: 達到IP65 防護標(biāo)準(zhǔn)
*數(shù)顯型 **普通型
數(shù)顯型功能
原點設(shè)置、調(diào)零、 數(shù)據(jù)保持、 自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)
輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
數(shù)顯型選件
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)
訂貨信息
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
342-261 | ±2μm | 30° | |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
342-262 | ±2μm | 30° | |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
342-263 | ±2μm | 30° | |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
342-264 | ±3μm | 30° | |
英制/公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1" | 342-351 | ±.0001" | 15° |
342-361 | ±.0001" | 30° | |
1"-2" | 342-352 | ±.0001" | 15° |
342-362 | ±.0001" | 30° | |
2"-3" | 342-353 | ±.0001" | 15° |
342-363 | ±.0001" | 30° | |
3"-4" | 342-354 | ±.00015" | 15° |
342-364 | ±.00015" | 30° | |
| |||
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-25mm | 142-153 | ±3μm | 15° |
142-201 | ±3μm | 30° | |
| |||
英制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1" | 142-177 | ±.00015" | 15° |
142-225 | ±.00015" | 30° | |
| |||
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-25mm | 112-165 | ±3μm | 15° |
112-153* | ±3μm | 15° | |
112-213 | ±3μm | 30° | |
112-201* | ±3μm | 30° | |
25-50mm | 112-166 | ±3μm | 15° |
112-154* | ±3μm | 15° | |
112-214 | ±3μm | 30° | |
112-202* | ±3μm | 30° | |
50-75mm | 112-167 | ±3μm | 15° |
112-155* | ±3μm | 15° | |
112-215 | ±3μm | 30° | |
112-203* | ±3μm | 30° | |
75-100mm | 112-168 | ±4μm | 15° |
112-156* | ±4μm | 15° | |
112-216 | ±4μm | 30° | |
112-204* | ±4μm | 30° | |
*測尖不帶硬質(zhì)合金頭。 | |||
| |||
英制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 測頭角度 |
0-1" | 112-189 | ±.00015" | 15° |
112-177* | ±.00015" | 15° | |
112-237 | ±.00015" | 30° | |
112-225* | ±.00015" | 30° | |
1"-2" | 112-190 | ±.00015" | 15° |
112-178* | ±.00015" | 15° | |
112-238 | ±.00015" | 30° | |
112-226* | ±.00015" | 30° | |
2"-3 | 112-191 | ±.00015" | 15° |
*測尖不帶硬質(zhì)合金頭。 |