- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標準件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結構測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產品
- 電氣設計/plc編程
- 代理儀器檢定校準
- 緊固件 焊條 膠水
儀器用途:
影像測量儀適用于以二座標為目的的一切應用領域,機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)廣泛使用。
儀器特點:
變焦物鏡與十字線發(fā)生器作為測量瞄準系統(tǒng);
影像測量儀具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;
高分辨率9段定倍物鏡,改變倍率不需重新選取比例尺
影像測量儀備用R232界面,與電腦連接后,采用專門測量軟件可對測繪圖形進行處理及輸出.
| |||||||||||||||||||||||
1 | 型號 | 1510手動 | 2010手動 | 3020手動 | 4030手動 |
| |||||||||||||||||
2 | 主機體尺寸 | 700*560*850mm | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm |
| |||||||||||||||||
3 | 金屬臺尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm |
| |||||||||||||||||
4 | 玻璃臺尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm |
| |||||||||||||||||
5 | 實際工作行程 | 150*100*150mm | 200*100*150mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm |
| |||||||||||||||||
6 | 主機體重量 | 100KG | 110KG | 200KG | 250KG |
| |||||||||||||||||
7 | 機臺底坐 | 00級花崗石 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 線性精度 | (3+L/75)µm |
| ||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED環(huán)形超亮冷光源(亮度可調) |
| ||||||||||||||||||||
10 | 輪廓照明 | LED超亮圓形燈(亮度可調) |
| ||||||||||||||||||||
11 | 計算測量功能 | REICA 2.5D精密測量系統(tǒng)軟件 |
| ||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm |
| ||||||||||||||||||||
13 | 重復精度 | 0.003mm |
| ||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD |
| ||||||||||||||||||||
15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) |
| ||||||||||||||||||||
16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數(shù)20X~120X |
| ||||||||||||||||||||
17 | 電源供應器 | AC90~264V 50/60Hz |
| ||||||||||||||||||||
18 | 載重 | 30KG |
|
備注:1.以上報價不含稅,江浙滬地區(qū)含運費,江浙滬以外的地區(qū)運費加300元;
2.請自備220V電源,桌子(可承載100kg以上),臺式電腦以及安排好接受培訓的人員;
3.如需開具3%的增值稅發(fā)票加收4%(22500*0.04),開具17%的增值稅發(fā)票加收12%(22500*0.12)。