產(chǎn)品中心
- 量具量?jī)x無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測(cè)量器具
- 深度測(cè)量器具
- 角度測(cè)量器具
- 內(nèi)徑測(cè)量器具
- 外徑測(cè)量器具
- 螺紋測(cè)量器具
- 形位測(cè)量器具
- 長(zhǎng)度測(cè)量器具
- 測(cè)量?jī)x臺(tái)架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測(cè)試儀
- 環(huán)境測(cè)量?jī)x
- 力值測(cè)量?jī)x
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測(cè)量?jī)x
- 德國(guó)凱發(fā)/kafer
- 美國(guó)施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國(guó)馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國(guó)安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測(cè)高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測(cè)試儀器
- 涂層測(cè)厚/超聲波測(cè)厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測(cè)量?jī)x
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計(jì)/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
技術(shù)特性
?分辨率:英制 .0001",.0005",.001";公制 0.001mm,0.01mm
?表盤直徑:英徑Φ2.2";公制Φ58mm
?黃色表盤和黑色指針的設(shè)計(jì),使讀數(shù)更為容易
?半封閉式防塵帽
?內(nèi)公差批示器
?裝配帶耳背板,附送平背板
?帶計(jì)數(shù)指針
詳情介紹:
AGD2系列量表402 系列

技術(shù)特性
- 分辨率:英制 .0001",.0005",.001";公制 0.001mm,0.01mm
- 表盤直徑:英徑Φ2.2";公制Φ58mm
- 黃色表盤和黑色指針的設(shè)計(jì),使讀數(shù)更為容易
- 半封閉式防塵帽
- 內(nèi)公差批示器
- 裝配帶耳背板,附送平背板
- 帶計(jì)數(shù)指針
標(biāo)準(zhǔn)配置
- 平背板、質(zhì)???、使用說(shuō)明書、校準(zhǔn)報(bào)告
- 包裝盒:吸塑盒 + 紙盒
Dimension (Metric)
測(cè)量范圍 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英制 | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch |
0-.05" | 1.76 | 2.39 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 2.11 | 0.32 |
0-.25" | 1.48 | 2.54 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 2.11 | 0.32 |
0-.5" | 1.48 | 2.74 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 0.91 | 2.11 | 0.32 |
0-1" | 1.48 | 3.21 | 2.28 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | 1.38 | 2.11 | 0.32 |
0-2" | 4.73 | 5.5 | 2.28 | 0.7 | 0.76 | 2 | 2.34 | 2.11 | 0.32 |
Dimension (Inch)
測(cè)量范圍 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
0-1mm | 45 | 62 | 58 | 16.2 | 19.3 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-3mm | 43.7 | 68.5 | 58 | 16.3 | 19 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-5mm | 43.7 | 68.5 | 58 | 16.3 | 19 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-10mm | 43.7 | 68.5 | 58 | 16.3 | 19 | 18.3 | 15 | 53.5 | 8.1 |
0-20mm | 37.5 | 80.5 | 58 | 16.3 | 19.4 | 17.5 | 34 | 53.5 | 8.4 |
0-25mm | 37.5 | 80.5 | 58 | 16.3 | 19.4 | 17.5 | 34 | 53.5 | 8.4 |
0-30mm | 43.7 | 88 | 58 | 15 | 20 | 21.5 | 37.5 | 53.5 | 9 |
Stem diameter Ø3/8"
測(cè)量范圍 | 分辦率 | Range / Rev. | Dial reading | 精度 | 貨號(hào) |
.25" | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-06-1 |
.25" | .001" | .1" | 0-50-0 | ±.002" | 402-06-3 |
.25" | .0005" | .05" | 0-25-0 | ±.0015" | 402-06-5 |
.50" | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-12-1 |
.50" | .001" | .1" | 0-50-0 | ±.002" | 402-12-3 |
.50" | .0005" | .05" | 0-50 | ±.002" | 402-12-5 |
1" | .001" | .1" | 0-100 | ±.002" | 402-26-1 |
1" | .001" | .1" | 0-50-0 | ±.002" | 402-26-3 |
1" | .0005" | .05" | 0-50 | ±.002" | 402-26-5 |
2" | .001" | .1" | 0-100 | ±.004" | 402-51-1 |
.05" | .0001" | .01" | 0-100 | ±.0007" | 402-01-1 |
.05" | .0001" | .01" | 0-50-0 | ±.0007" | 402-01-3 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | ±0.03mm | 402-03-1 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.03mm | 402-03-3 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | ±0.03mm | 402-05-1 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.03mm | 402-05-3 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | ±0.03mm | 402-10-1 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.03mm | 402-10-3 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.04mm | 402-20-1 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | ±0.04mm | 402-25-3 |
Stem diameter Ø8mm
測(cè)量范圍 | 分辦率 | Range / Rev. | Dial reading | 精度 | 貨號(hào) |
1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-200 | 0.005mm | 402-01-0 |
1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-100-0 | 0.005mm | 402-01-2 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.014mm | 402-03-0 |
3mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.014mm | 402-03-2 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.016mm | 402-05-0 |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.016mm | 402-05-2 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.02mm | 402-10-0 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.02mm | 402-10-2 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.025mm | 402-20-0 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.025mm | 402-20-2 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.035mm | 402-25-0 |
25mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.035mm | 402-25-2 |
30mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.035mm | 402-30-0 |
30mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.035mm | 402-30-2 |
Shock Proof. Stem diameter Ø8mm
測(cè)量范圍 | 分辦率 | Range / Rev. | Dial reading | 精度 | 貨號(hào) |
5mm | 0.01mm | 1mm | 0-50-0 | 0.016mm | 402-05-4 |
10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.02mm | 402-10-8 |
20mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 | 0.025mm | 402-20-8 |