產品中心
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標準件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結構測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產品
- 電氣設計/plc編程
- 代理儀器檢定校準
- 緊固件 焊條 膠水
產品詳情
簡單介紹:
供應日本三豐外徑千分尺數(shù)顯千分尺
詳情介紹:
特點:
墨綠色的光滑烤漆架.
棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保**的重復精度.
帶有一個基準桿(不包括25mm型)
技術參數(shù):
精度 | 參見性能參數(shù) |
分度值 | 0.01mm,0.001mm,.001"或.0001" |
平面度 | 測量范圍小于300mm型為0.6μm 測量范圍大于300mm型為1μm |
平行度 | (2+R/100) μm, R為*大測量范圍(mm)*小數(shù)四舍五入 |
測量面 | 硬質合金 |
性能參數(shù):
公制型 帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0-25mm | 103-137 | ±2μm |
103-129* | ±2μm | |
25-50mm | 103-138 | ±2μm |
103-130* | ±2μm | |
50-75mm | 103-139-10 | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | ±6μm |
375-400mm | 103-152 | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | ±8μm |
(適于范圍在1000mm以下的型號) |
公制型 帶有摩擦套管
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0-25mm | 103-125 | ±2μm |
103-133* | ±2μm | |
25-50mm | 103-126 | ±2μm |
公制型 外徑千分尺套管
測量范圍 | 貨號 | 千分尺種類 |
0-75mm(3個/套) | 103-927-10 | 103-137,103-138,103-139-10,2個千分尺基準桿 |
0-150mm (6個/套) | 103-913-31 | 102-701*,103-138,103-139-10,103-140-10, 103-141-10,103-142-10,5個千分尺基準桿 |
150-300mm (6個/套) | 103-915-10 | 103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-146-10, 103-147-10,103-148-10,6個千分尺基準桿 |
0-300mm (12個/套) | 103-914-31 | 所有的103-913-31和103-915-10型千分尺在一個套裝內,11個千分尺基準桿 |
英制型 帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0-1" | 103-177 | ±.0001" |
103-131 | ±.0001" | |
1"-2" | 103-178 | ±.0001" |
103-132 | ±.0001" | |
2"-3" | 103-179 | ±.0001" |
3"-4" | 103-180 | ±.00015" |
4"-5" | 103-181 | ±.00015" |
5"-6" | 103-182 | ±.00015" |
6"-7" | 103-183 | ±.0002" |
7"-8" | 103-184 | ±.0002" |
8"-9" | 103-185 | ±.0002" |
9"-10" | 103-186 | ±.00025" |
10"-11" | 103-187 | ±.00025" |
11"-12" | 103-188 | ±.00025" |
12"-13" | 103-189 | ±.0003" |
13"-14" | 103-190 | ±.0003" |
14"-15" | 103-191 | ±.0003" |
15"-16" | 103-192 | ±.00035" |
16"-17" | 103-193 | ±.00035" |
17"-18" | 103-194 | ±.00035" |
18"-19" | 103-195 | ±.0004" |
19"-20" | 103-196 | ±.0004" |
(適于范圍在40"以下的型號) |
英制型 帶有摩擦套管
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0-1" | 103-127 | ±.0001" |
103-135 | ±.0001" | |
1"-2" | 103-128 | ±.0001" |
103-136 | ±.0001" |
公制型 外徑千分尺套管
測量范圍 | 貨號 | 千分尺種類 |
0-3"(3個/套) | 103-929 | 103-177,103-178,103-179,2個千分尺基準桿 |
0-4" (4個/套) | 103-930 | 103-177,103-178,103-179,103-180 3個千分尺基準桿 |
0-6" (6個/套) | 103-904-01 | 101-711*,101-106,103-179,103-180,103-181,103-182, 5個千分尺基準桿 |
6"-12" (6個/套) | 103-906 | 103-183,103-184,103-185,103-186,103-187,103-188, 6個千分尺基準桿 |
0-12"(12個/套) | 103-905-01 | 所有的103-904-01和103-906型千分尺在一個套裝內,11個千分尺基準桿 |